Международная комиссия по большим плотинам
Самые высокие плотины
Приведенный здесь список самых высоких плотин в мире содержит перечень дамб высотой более 200 метров по состоянию на 2011 год. На сегодня самой высокой является плотина Нурекской ГЭС высотой 300 м.
Плотины, возникшие естественным путем в результате оползней, по высоте сравнимы с дамбами, созданными человеком, и часто их превосходят — например, Усойская дамба имеет высоту 567 м (река Бартанг, Сарезское озеро в Таджикистане).
Искусственные существующие плотины
Название | Высота, м | Тип | Страна | Река |
---|---|---|---|---|
Нурекская ГЭС | 300 | Земляная, насыпная | Таджикистан | Вахш |
Гранд Диксенс | 285 | Гравитационная, бетонная | Швейцария | Диксенс |
ГЭС Ингури | 271,5 | Арочная, бетонная | Грузия | Ингури |
Плотина Вайонт | 261,6 | Арочная, бетонная | Италия | Вайонт |
ГЭС Чикоасен | 261 | Земляная, насыпная | Мексика | Грихальва |
ГЭС Техри | 261 | Земляная, насыпная | Индия | Бхагирати |
ГЭС Альваро Обрегон | 260 | Арочная, бетонная | Мексика | Рио Якуи |
Плотина Мавосин | 250 | Арочная, бетонная | Швейцария | Багне |
ГЭС Гуавио | 243 | Каменно-насыпная | Колумбия | Гуавио |
ГЭС Мика | 243 | Земляная, насыпная | Канада | Колумбия |
Саяно-Шушенская ГЭС | 242 | Арочно-гравитационная, бетонная | Россия | Енисей |
ГЭС Срисайлам | 241 | Гравитационная, бетонная | Индия | Кришна |
ГЭС Ертан | 240 | Арочная, бетонная | КНР | Ялунцзян |
ГЭС Хивор Емеральда | 237 | Глиняно-каменная, насыпная | Колумбия | Бата |
ГЭС Оровилль | 235 | Земляная, насыпная | США | Фивер |
ГЭС Эль-Кайон | 234 | Двойная арка, бетонная | Гондурас | Хумуйя |
Чиркейская ГЭС | 232,5 | Арочная, бетонная | Россия | Сулак |
ГЭС Шуйбуя | 233 | Каменно-насыпная, бетонная облицовка | КНР | Кингйанг |
ГЭС Карун-4 | 230 | Арочная, бетонная | Иран | Карун |
ГЭС Бхакра | 226 | Гравитационная, бетонная | Индия | Сатледж |
Плотина Лузон | 225 | Арочная, бетонная | Швейцария | Бренно |
ГЭС Гувера | 221,46 | Арочно-гравитационная, бетонная | США | Колорадо |
ГЭС Контра | 220 | Арочная, бетонная | Швейцария | Верзасца |
Мратиньевская ГЭС | 220 | Арочно-гравитационная, бетонная | Черногория | Пива |
ГЭС Дворжак | 218,6 | Гравитационная, бетонная | США | Клиэрвотер |
ГЭС Глен-Каньон | 216,4 | Арочно-гравитационная, бетонная | США | Колорадо |
ГЭС Лунтань | 216,5 | Гравитационная, бетонная | КНР | Хуншуйхэ |
Токтогульская ГЭС | 215 | Гравитационная, бетонная | Киргизия | Нарын |
ГЭС Ленгупа | 215 | Каменно-насыпная | Колумбия | Ленгупа |
Плотина Дэниель-Джонсон | 214 | Контрфорсные арки, бетонная | Канада | Маникуаган |
ГЭС Кебан | 210 | Земляная, насыпная | Турция | Евфрат |
ГЭС Ерменек | 210 | Арочная, бетонная | Турция | Гёксу |
ГЭС Сан-Рок | 210 | Земляная, насыпная | Филиппины | Агно |
ГЭС Карун-3 | 205 | Арочно-гравитационная, бетонная | Иран | Карун |
ГЭС Зимапан | 203 | Арочно-гравитационная, бетонная | Мексика | Моктесума |
ГЭС Дез | 203 | Арочно-гравитационная, бетонная | Иран | Дез |
Алмендра | 202 | Арочная, бетонная | Испания | Тормес |
ГЭС Кампос-Новос | 202 | Каменно-насыпная, бетонная облицовка | Бразилия | Каноас |
ГЭС Берке | 201 | Арочно-гравитационная, бетонная | Турция | Джейхан |
ГЭС Гуанжао | 200,5 | Гравитационная | КНР | Бэйпаньцзян |
ГЭС Кёльнбрейн | 200 | Двойная арка, бетонная | Австрия | - |
ГЭС Карун-1 | 200 | Двойная арка, бетонная | Иран | Карун |
Планируемые или строящиеся плотины высотой не менее 240 метров
Название | Высота, м | Тип | Страна | Река |
---|---|---|---|---|
Рогунская ГЭС | 335 | Земляная, насыпная | Таджикистан | Вахш |
ГЭС Даганшань | 312 | Каменно-насыпная | КНР | Даду |
ГЭС Жинпинь-1 | 305 | Арочная, бетонная | КНР | Ялунцзян |
ГЭС Льанжеку | 295 | Насыпная | КНР | Ялунцзян |
ГЭС Сиоян | 292 | Арочная, бетонная | КНР | Меконг |
ГЭС Силуоду | 273 | Арочная, бетонная | КНР | Цзинхэ |
ГЭС Нуожаду | 261 | Насыпная | КНР | Меконг |
Кабаратинская ГЭС | 275 | Насыпная | Киргизия | Нарын |
ГЭС Ласива | 250 | Арочная, бетонная | КНР | Хуанхэ |
ГЭС Деринер | 249 | Арочная, бетонная | Турция | Чорохи |
ГЭС Чангеба | 240 | Каменно-насыпная, бетонная облицовка | КНР | Даду |
ГЭС Гилгель Гибе III | 240 | Гравитационная, бетонная | Эфиопия | Омо |
Естественная плотина
высотой 567 м на реке Мургаб
и Сарезское озеро (Таджикистан)
Ингурская ГЭС в Грузии
Плотина Вайонт в Италии
ГЭС Техри в Индии
ГЭС Мика в Канаде