Международная комиссия по большим плотинам
Реестр плотин - Классификация по количеству переселенного населения
Плотина | Емкость водохранилища (х 103 м3) | Количество переселенного населения | Страна |
---|---|---|---|
Санься (Три ущелья) | 39 300 000 | 1 130 000 | Китай |
Дэнчжанкоу | 20 890 000 | 390 000 | Китай |
Синьанчжань | 17 860 000 | 274 237 | Китай |
Сяньмэнсяо | 35 400 000 | 243 700 | Китай |
Куйбышевская | 58 000 000 | 150 000 | Россия |
Жеси | 3 570 000 | 139 500 | Китай |
Рыбинская | 25 400 000 | 116 700 | Россия |
Вучжанчжи | 2 990 000 | 107 148 | Китай |
Синьфэньчжан | 13 896 000 | 106 000 | Китай |
Желинь | 7 920 000 | 99 845 | Китай |
Сичжинь | 3 000 000 | 89 323 | Китай |
Хуалянтинь | 2 398 000 | 61 124 | Китай |
Воткинская | 9 400 000 | 61 000 | Россия |
Шуйкоу (Фучжан) | 2 340 000 | 60 000 | Китай |
Гаочжоу | 1 151 100 | 58 867 | Китай |
Ваньан | 2 216 000 | 57 216 | Китай |
Миюнь | 4 375 000 | 56 908 | Китай |
Анкань | 2 580 000 | 56 520 | Китай |
Итапарика | 10 780 000 | 56 000 | Бразилия |
Гуантинь | 4 160 000 | 53 000 | Китай |
Количество плотин в странах-членах
Классификация по типу
Классификация по пропускной способности водослива
Классификация по емкости водохранилища
Классификация по возрасту
Классификация по установленной мощности ГЭС
Классификация по орошаемой площади
Классификация по объему для защиты от наводнений
Классификация по количеству переселенного населения