Международная комиссия по большим плотинам
Реестр плотин - Классификация по объему для защиты от наводнений
Плотина | Год | Объем (гм3) | Страна |
---|---|---|---|
Большая Асуанская плотина | 1 970 | 47 000 | Египет |
Доньчжан | 1992 | 27 410 | Китай |
Шуйфэнь (Ляонинь) | 1943 | 25 910 | Китай |
Санься (Три ущелья) | 2009 | 22 000 | Китай |
Фэйлайся | 1999 | 13 360 | Китай |
Дэнчжанкоу | 1973 | 8 870 | Китай |
Санмэнсяо | 1960 | 6 000 | Китай |
Собрадиньо | 1979 | 6 000 | Бразилия |
Лоньянся | 1997 | 4 300 | Китай |
Сяоланьди | 2001 | 4 050 | Китай |
Эртан | 1999 | 3 370 | Китай |
Желинь | 1972 | 3 200 | Китай |
Синьфэньчжан | 1960 | 3 102 | Китай |
Гуантин | 1954 | 2 990 | Китай |
Фэньман | 1941 | 2 670 | Китай |
Бургуйба а Сиди Саад | 1981 | 1 770 | Тунис |
Хоньшан (Внутренняя Монголия) | 1965 | 1 746 | Китай |
Хуалянтинь | 1976 | 1 695 | Китай |
Ваньан | 1992 | 1 690 | Китай |
Юма | 1976 | 1 550 | Китай |
Количество плотин в странах-членах
Классификация по типу
Классификация по пропускной способности водослива
Классификация по емкости водохранилища
Классификация по возрасту
Классификация по установленной мощности ГЭС
Классификация по орошаемой площади
Классификация по объему для защиты от наводнений
Классификация по количеству переселенного населения