Международная комиссия по большим плотинам
Реестр плотин - Классификация по орошаемой площади
Плотина | Год | Орошаемая площадь км2) | Страна |
---|---|---|---|
Сяоланжи | 2 001 | 26 667 | Китай |
Большая Асуанская плотина | 1970 | 24 000 | Египет |
Саньменьксиа | 1960 | 10 667 | Китай |
Лоньянчжи | 1997 | 9 900 | Китай |
Льюджичжи | 1974 | 9 263 | Китай |
Ататюрк | 1992 | 8 724 | Турция |
Пасак Чонласит | 1999 | 3 875 | Таиланд |
Синьтонси | 1967 | 3 333 | Китай |
Соргун | 2000 | 3 207 | Турция |
Мулай Юсеф | 1969 | 3 150 | Марокко |
Три Ан 1 | 1987 | 2 980 | Вьетнам |
Джатилухур | 1967 | 2 400 | Индонезия |
Гуксиан | 1995 | 2 400 | Китай |
Кезиер | 1995 | 2 133 | Китай |
Миорина | 1942 | 2 000 | Италия |
Лагуна дель Мауле | 1957 | 2 000 | Чили |
Данчжанькоу | 1973 | 1 950 | Китай |
Эйлдон | 1956 | 1 912 | Австралия |
Мейшань | 1956 | 1 820 | Китай |
Килавузлу | 1999 | 1 780 | Турция |
Количество плотин в странах-членах
Классификация по типу
Классификация по пропускной способности водослива
Классификация по емкости водохранилища
Классификация по возрасту
Классификация по установленной мощности ГЭС
Классификация по орошаемой площади
Классификация по объему для защиты от наводнений
Классификация по количеству переселенного населения