Международная комиссия по большим плотинам
Реестр плотин - Классификация по установленной мощности ГЭС
Плотина | Год | Установленная мощность (МВт) | Выработка (ГВт/год) | Страна |
---|---|---|---|---|
Санься (Три ущелья) | 2009 | 18 200 | 84 000 | Китай |
Итаипу | 1991 | 12 600 | 90 000 | Бразилия |
Гури | 1986 | 10 000 | 52 000 | Венесуэла |
Тукуруй | 1984 | 8 370 | Бразилия | |
Саяно-Шушенская | 1990 | 6 400 | 22 800 | Россия |
Итаипу | 1983 | 6 300 | Парагвай | |
Красноярская | 1967 | 6 000 | 19 600 | Россия |
Братская | 1964 | 4 500 | 22 500 | Россия |
Лоньтан (Гуаньчжи, Тянь) | 2001 | 4 200 | Китай | |
Усть-Илимская | 1977 | 3 840 | 21 200 | Россия |
Илха Солтейра | 1973 | 3 444 | 3 230 | Бразилия |
Эртан | 1999 | 3 300 | 17 000 | Китай |
Якирета | 1994 | 3 100 | 20 000 | Аргентина |
Синьгоу | 1994 | 3 000 | 19 277 | Бразилия |
Макагуа II | 1996 | 2 940 | 16 600 | Venezuela |
Гежуба | 1988 | 2 715 | 15 700 | Китай |
Минамиаики | 2004 | 2 700 | 2 160 | Япония |
Волгоградская | 1958 | 2 541 | 10 800 | Россия |
Пауло Афонсо IV | 1979 | 2 460 | 8 743 | Бразилия |
Ататюрк | 1992 | 2 400 | 8 900 | Турция |
Количество плотин в странах-членах
Классификация по типу
Классификация по пропускной способности водослива
Классификация по емкости водохранилища
Классификация по возрасту
Классификация по установленной мощности ГЭС
Классификация по орошаемой площади
Классификация по объему для защиты от наводнений
Классификация по количеству переселенного населения