Международная комиссия по большим плотинам
Реестр плотин - Классификация по возрасту
Плотина | Год | Страна |
---|---|---|
Эль Берциаль | 100 | Испания |
Корнальбо | 100 | Испания |
Прозерпина | 100 | Испания |
Шанне | 200 | Китай |
Тоннур | 1000 | Индия |
Даймонике | 1128 | Япония |
Мачово Езеро | 1272 | Чехия |
Двористе | 1363 | Чехия |
Алманса | 1384 | Испания |
Йордан | 1492 | Чехия |
Кумбхум | 1500 | Индия |
Мар де Онтигола | 1500 | Испания |
Велка Холна | 1500 | Чехия |
Водаренска | 1510 | Slovakia |
Хорусички Рыбник | 1512 | Чехия |
Вальдахос | 1530 | Испания |
Станковски Рыбник | 1549 | Чехия |
Дехтар | 1550 | Чехия |
Чарка Арройо де ла Луз | 1558 | Испания |
Гранхилла 2 | 1560 | Испания |
Количество плотин в странах-членах
Классификация по типу
Классификация по пропускной способности водослива
Классификация по емкости водохранилища
Классификация по возрасту
Классификация по установленной мощности ГЭС
Классификация по орошаемой площади
Классификация по объему для защиты от наводнений
Классификация по количеству переселенного населения