Международная комиссия по большим плотинам
Реестр плотин - Классификация по емкости водохранилища
Плотина | Объем водохранилища (x 103 м3) | Страна |
---|---|---|
Кариба | 180 600 000 | Зимбабве/Замбия |
Братская | 169 000 000 | Россия |
Большая Асуанская плотина | 162 000 000 | Египет |
дамба Кпонг | 150 000 000 | Гана |
Акосомбо | 150 000 000 | Гана |
Данэль Джонсон (Маник 5) | 141 851 344 | Канада |
Маник 5 rembl rd | 141 851 008 | Канада |
Маник 5 ev principal | 141 851 008 | Канада |
Гури | 135 000 000 | Венесуэла |
Беннет | 74 300 000 | Канада |
Красноярская | 73 300 000 | Россия |
Зейская | 68 400 000 | Россия |
LG Дье CD-25A | 61 715 000 | Канада |
LG Дье CD-12A | 61 715 000 | Канада |
LG Дье CD-09 | 61 715 000 | Канада |
LG Дье CD-08 | 61 715 000 | Канада |
LG Дье CD-07 | 61 715 000 | Канада |
LG Дье CD-05 | 61 715 000 | Канада |
LG Дье CD-03 | 61 715 000 | Канада |
LG Дье CD-02 | 61 715 000 | Канада |
Количество плотин в странах-членах
Классификация по типу
Классификация по пропускной способности водослива
Классификация по емкости водохранилища
Классификация по возрасту
Классификация по установленной мощности ГЭС
Классификация по орошаемой площади
Классификация по объему для защиты от наводнений
Классификация по количеству переселенного населения