Международная комиссия по большим плотинам
Реестр плотин - Классификация по пропускной способности водослива
Плотина | Пропускная способность (м3/с) | Страна |
---|---|---|
Санься (Три ущелья) | 124 300 | Китай |
Гежуба | 113 000 | Китай |
Тукуруй | 100 000 | Бразилия |
Инга II | 96 000 | Конго |
канал Кутенай | 95 600 | Канада |
Якирета | 95 000 | Парагвай/Аргентина |
Дахейдинь | 67 500 | Китай |
Госи | 67 300 | Индия |
Бурдекин Фоллз | 64 600 | Австралия |
дамба Сульваде | 64 227 | Индия |
Сальто Гранде | 64 000 | Уругвай |
Итаипу | 62 200 | Бразилия |
Итаипу | 61 400 | Парагвай |
Оостер Шелдекеринг | 60 000 | Голландия |
Саратовская | 58 500 | Россия |
Таолинькоу | 56 200 | Китай |
Панчжиакоу | 56 200 | Китай |
Вучжанчжи | 56 123 | Китай |
Тайпиньшао | 56 100 | Китай |
Тайпиньван | 56 100 | Китай |
Количество плотин в странах-членах
Классификация по типу
Классификация по пропускной способности водослива
Классификация по емкости водохранилища
Классификация по возрасту
Классификация по установленной мощности ГЭС
Классификация по орошаемой площади
Классификация по объему для защиты от наводнений
Классификация по количеству переселенного населения