Международная комиссия по большим плотинам
Реестр плотин - Классификация по типу
Плотина | Высота, м | Страна |
---|---|---|
Тип TE: Земляная | ||
Рогун | 335 | Таджикистан |
Нурек | 300 | Таджикистан |
Мануэль Торрес | 261 | Мексика |
Техри | 261 | Индия |
Мика | 243 | Канада |
Оровиль | 235 | США |
Бхакра | 226 | Индия |
Ирапе | 205 | Бразилия |
Лахвар | 204 | Индия |
Итаипу | 196 | Парагвай/Бразилия |
Семь дубов | 193 | США |
Нью Мелоунс | 191 | США |
Беннет | 183 | Канада |
Дон Педро головная | 178 | США |
Сикия | 170 | Греция |
Марун | 170 | Иран |
Идукки | 169 | Индия |
Тринити | 164 | США |
Гури | 162 | Венесуэла |
Кремаста | 160 | Греция |
Тип ER: Каменно-набросная | ||
Рогун | 335 | Таджикистан |
Альберто Ллерас | 243 | Колумбия |
Ля Эсмеральда (Чивор) | 237 | Колумбия |
Оровиль | 235 | США |
Шуибуя | 233 | Китай |
Кебан | 210 | Турция |
Бакун | 205 | Малайзия |
Ирапе | 205 | Бразилия |
Итаипу | 196 | Парагвай/Бразилия |
Кампос Новос | 196 | Бразилия |
Алтинкая | 195 | Турция |
Нью Мелоунс | 191 | США |
Агуамилпа | 187 | Мексика |
Санбанкси | 186 | Китай |
Готванд э-Олия | 185 | Иран |
Хоньжиаду | 180 | Китай |
Дартмут | 180 | Австралия |
Хасан Угурлу | 179 | Турция |
Дон Педро головная | 178 | США |
Тяньшеньчжаоиджи | 178 | Китай |
Тип PG: Гравитационная | ||
Гранд Дикенс | 285 | Швейцария |
Альваро Обрегон | 260 | Мексика |
Саяно-Шушенская | 242 | Россия |
Кашау | 236 | Индия |
Гувер | 223 | США |
Карун-4 (Монж) | 222 | Иран |
Дворжак | 219 | США |
Токтогул | 215 | Киргизстан |
Кебан | 210 | Турция |
Итаипу | 196 | Парагвай/Бразилия |
Лоньтан (Гуаньчжи, Тянь) | 192 | Китай |
Моссирок | 185 | США |
Шаста | 183 | США |
Санься (Три ущелья) | 181 | Китай |
Лоньянчжи | 178 | Китай |
Ревелстоук | 175 | Канада |
Альпе Гера | 174 | Италия |
Педра дель Агуила | 170 | Аргентина |
Гранд Кули | 168 | США |
Вуджианьду | 165 | Китай |
Тип CB: Контрфорсная | ||
Итаипу | 196 | Парагвай/Бразилия |
Розленд | 150 | Франция |
Антон Иванов | 145 | Болгария |
Алькантара II (Сальто Хосе Мария де Ориол) | 130 | Spain |
Хунанжень | 129 | Китай |
Хатанаги Nо1 | 125 | Япония |
Сефид Руд | 120 | Иран |
Зейская | 115 | Россия |
Андижанская | 115 | Киргизстан |
Гранд Валле | 115 | Аргентина |
Флорентино Амегино | 113 | Аргентина |
Анкипа | 112 | Италия |
Латиан | 107 | Иран |
Синьфэньжань | 105 | Китай |
Кричим | 105 | Болгария |
Икава | 104 | Япония |
Жекси | 104 | Китай |
Кантониера | 100 | Италия |
Абдельмумен | 94 | Марокко |
С. Джакомо ди Фраеле | 92 | Италия |
Тип BM: Дамба | ||
Куазеле | 48 | Франция |
Траун-Пукинг | 46 | Австрия |
Со Мортье | 44 | Франция |
Аллемен | 41 | Франция |
Гроссраминг | 41 | Австрия |
Коимбра | 40 | Португалия |
Огубланш | 40 | Франция |
Ферлах-Мария Райн | 40 | Австрия |
Аннабрюке | 40 | Австрия |
Айба | 39 | Словения |
Мархтренк | 38 | Австрия |
Файстриц-Лудманнсдорф | 38 | Австрия |
Альтенворт | 37 | Австрия |
Изола Серафини | 36 | Италия |
Эдлинг | 36 | Австрия |
Обераудорф-Эббс | 36 | Австрия |
Солкан | 35 | Словения |
Намьянгхо | 35 | Корея |
Фройденау | 35 | Австрия |
Вузеница | 34 | Словения |
Тип VA: Арочная | ||
Сяовань (Юннань) | 292 | Китай |
Ингури | 272 | Грузия |
Важонт | 262 | Италия |
Мовуасин | 250 | Швейцария |
Саяно-Шушенская | 242 | Россия |
Эртан | 240 | Китай |
Эль Кайон | 234 | Гондурас |
Чиркейская | 233 | Россия |
Луззон | 225 | Швейцария |
Гувер | 223 | США |
Карун-4 (Монж) | 222 | Иран |
Мратинье | 220 | Черногория |
Контра | 220 | Швейцария |
Глен Каньон | 216 | США |
Зимапан | 207 | Мексика |
Карун-3 | 205 | Иран |
Дез | 203 | Иран |
Альмендра | 202 | Испания |
Берке | 201 | Турция |
Худони | 201 | Грузия |
Тип MV: Многоарочная | ||
Даниэль Джонсон (Маник 5) | 214 | Канада |
Шахид Раджай (Тайджан) | 139 | Иран |
Агуейра | 89 | Португалия |
Гранваль | 88 | Франция |
Мейшань | 88 | Китай |
Бартлетт | 87 | США |
Ширван (Барзу) | 83 | Иран |
Окура | 82 | Япония |
Эррагун | 82 | Алжир |
Сан Доменико | 80 | Италия |
Кулидж | 77 | США |
Фозилинь | 76 | Китай |
Калакучиа | 74 | Франция |
Небер | 72 | Тунис |
Санта Чиара д'Ула | 70 | Италия |
Лаго Венина | 61 | Италия |
Фонтаналючия | 60 | Италия |
Тянь-Шань | 60 | Китай |
Молато | 56 | Италия |
Кат Ривер | 55 | Южная Африка |
Количество плотин в странах-членах
Классификация по типу
Классификация по пропускной способности водослива
Классификация по емкости водохранилища
Классификация по возрасту
Классификация по установленной мощности ГЭС
Классификация по орошаемой площади
Классификация по объему для защиты от наводнений
Классификация по количеству переселенного населения