Международная комиссия по большим плотинам
Реестр плотин - Количество плотин в странах-членах
Страна | Кол-во |
---|---|
США | 9 265 |
Китай | 4 688 |
Индия | 4 636 |
Испания | 1 267 |
Корея | 1 205 |
Япония | 1 121 |
Южная Африка | 915 |
Канада | 793 |
Бразилия | 635 |
Турция | 625 |
Франция | 597 |
Италия | 549 |
Мексика | 536 |
Великобритания | 517 |
Австралия | 507 |
Норвегия | 335 |
Албания | 306 |
Германия | 306 |
Зимбабве | 253 |
Румыния | 246 |
Таиланд | 218 |
Швеция | 190 |
Болгария | 180 |
Австрия | 168 |
Швейцария | 159 |
Португалия | 151 |
Иран | 135 |
Чехия | 118 |
Алжир | 114 |
Аргентина | 108 |
Марокко | 104 |
Индонезия | 100 |
Тунис | 100 |
Новая Зеландия | 96 |
Россия | 91 |
Чили | 87 |
Венесуэла | 76 |
Пакистан | 71 |
Польша | 69 |
Малайзия | 60 |
Греция | 60 |
Финляндия | 56 |
Перу | 56 |
Кипр | 52 |
Словакия | 50 |
Шри Ланка | 46 |
Нигерия | 45 |
Сирия | 41 |
Словения | 30 |
Хорватия | 29 |
Босния и Герцеговина | 25 |
Кот-д'Ивуар | 22 |
Вьетнам | 21 |
Украина | 21 |
Исландия | 20 |
Македония | 18 |
Армения | 16 |
Ирландия | 16 |
Кения | 16 |
Бельгия | 15 |
Филиппины | 15 |
Узбекистан | 14 |
Грузия | 14 |
Мозамбик | 13 |
Ливия | 12 |
Голландия | 11 |
Доминиканская Республика | 11 |
Дания | 10 |
Мадагаскар | 10 |
Лесото | 9 |
Ирак | 9 |
Коста Рика | 9 |
Камерун | 9 |
Буркина Фасо | 8 |
Эфиопия | 8 |
Гондурас | 8 |
Таджикистан | 7 |
Уругвай | 6 |
Панама | 6 |
Египет | 6 |
Боливия | 6 |
Гана | 5 |
Латвия | 5 |
Ливан | 5 |
Гватемала | 4 |
Парагвай | 4 |
Замбия | 4 |
Судан | 4 |
Непал | 3 |
Люксембург | 3 |
Мали | 2 |
Конго | 2 |
Количество плотин в странах-членах
Классификация по типу
Классификация по пропускной способности водослива
Классификация по емкости водохранилища
Классификация по возрасту
Классификация по установленной мощности ГЭС
Классификация по орошаемой площади
Классификация по объему для защиты от наводнений
Классификация по количеству переселенного населения