Качество воды в Центральной Азии
Нормативы содержания загрязняющих веществ в воде
Нормативы содержания вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение
Наименование показателя | Норматив, не более |
Показатель вредности | Класс опасности |
---|---|---|---|
Водородный показатель, ед. рН | в пределах 6,0-9,0 | - | - |
Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 | 1000 (1500) | - | - |
Жесткость общая (карбонатная), ммоль/дм3 | 7 (1,0) | - | - |
Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | 5,0 | - | - |
Нефтепродукты, суммарно, мг/дм3 | 0,1 | - | - |
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм3 | 0,5 | - | - |
Фенольный индекс, мг/дм3 | 0,25 | - | - |
Неорганические вещества | |||
Алюминий (Al3+), мг/дм3 | 0,5 | c.-т.1 | 2 |
Барий (Ва2+) , мг/дм3 | 0,1 | - | 2 |
Бериллий (Be2+), мг/дм3 | 0,0002 | - | 1 |
Бор (В), суммарно, мг/дм3 | 0,5 | - | 2 |
Железо (Fe), суммарно (хлорное), мг/дм3 | 0,3 (0,9) | орг.2 | 3(4) |
Кадмий (Сd), суммарно, мг/дм3 | 0,001 | с.-т. | 2 |
Марганец (Mn), суммарно, мг/дм3 | 0,1 | орг. | 3 |
Медь (Cu2+ ), суммарно, мг/дм3 | 1,0 | - | 3 |
Молибден (Mo), суммарно, мг/дм3 | 0,25 | - | 2 |
Мышьяк (As), суммарно, мг/дм3 | 0,05 | - | 2 |
Никель (Ni), суммарно, мг/дм3 | 0,1 | - | 3 |
Нитраты (NO3-), мг/дм3 | 45,0 | орг. | 3 |
Ртуть (Hg), суммарно, мг/дм3 | 0,0005 | с.-т. | 1 |
Свинец (Pb), суммарно, мг/дм3 | 0,03 | - | 2 |
Селен (Se), суммарно, мг/дм3 | 0,01 | - | 2 |
Стронций (Sr2+ ), мг/дм3 | 7,0 | - | 2 |
Сульфаты (SO42-), мг/дм3 | 500 | орг. | 4 |
Фториды (F), мг/дм3 для климатических районов:I и II | 1,5 | с.-т. | 2 |
III | 1,2 | - | 2 |
IV | 0,7 | - | 2 |
Хлориды (Cl-), мг/дм3 | 350 | орг. | 4 |
Хром (Cr6+), мг/дм3 | 0,05 | с.-т. | 3 |
Цианиды (CN-), мг/дм3 | 0,035 | - | 2 |
Цинк (Zn), мг/дм3 | 5 | орг. | 3 |
Органические вещества | |||
Линдан, мг/дм3 | 0,002 | с.-т. | 1 |
ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 | 0,002 | - | 2 |
2,4-Д | 0,03 | - | 2 |
ПРИМЕЧАНИЯ