Водные ресурсы Афганистана / Ширин Тагаб, Пата баба

Engish


Река: Ширин Тагаб Площадь:- Широта: 36o32
Станция: Пата баба Высота: - м Долгота: 64o53


Период наблюдения: 1964-1978 Всего месяцев: 160

м3

Год Янв Февр Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек Сток
1964           1,21 1,26 1,13 1,09        
1965 4,30 6,15 8,19 15,20 5,95 1,60 0,86 0,91 0,77 2,17 3,24 3,79 139,0
1966 1,65 2,73 3,37 1,98 0,80 0,91 0,51 0,57 0,74 2,37 3,07 3,25 57,5
1967 2,24 3,13 3,58 5,01 10,60 0,75 0,61 1,01 0,94 1,69 2,12 1,42 87,1
1968 3,20 3,56 3,39 8,82 8,64 1,08 0,81 0,61 0,51 2,22 3,28 3,23 104,0
1969 6,23 6,00 16,40 42,60 21,50 4,09 2,11 2,03 2,02 1,69 3,02 10,20 309,0
1970 3,68 3,64 7,71 2,66 0,61 0,72 0,53 0,56 1,01 3,42 5,91 4,78 62,5
1971 2,69 3,61 3,48 2,07 0,53 0,60 0,51 0,71 0,62 2,35 2,94 2,99 60,4
1972 1,09 2,59 22,40 21,90 19,10 8,03 2,48 1,40 0,91 0,94 1,38 1,16 220,0
1973 8,10 9,14 18,20 11,40 1,55 1,05 1,36 1,27 1,58 2,14 2,97 4,55 166,0
1974 3,42 3,01 2,68 8,07 2,25 0,59 0,50 0,60 0,46 1,59 1,46 2,94 72,1
1975 2,20 2,95 3,94 12,00 12,50 1,19 0,81 0,52 0,42 0,87 1,27 2,04 107,0
1976 1,89 2,64 4,32 23,30 18,10 2,43 1,67 1,86 1,52 0,83 1,58 1,86 163,0
1977 3,29 3,57 2,56 3,87 2,98 1,05 0,47 0,36 0,54 2,22 2,67 2,82 69,1
1978 4,35 5,00 8,10 5,13 1,80 1,25 1,03 1,03 1,24 1,64 3,67 7,10 108,0

Источник: Watershed Atlas of Afghanistan, Hydrology Database