Водные ресурсы Афганистана / Кабул, Санг-и-Навешта

Engish


Река: Логар, бассейн реки Кабул Площадь: 9735 км2 Широта: 34o26
Станция: Санг-и-Навешта Высота: 1805 м Долгота: 69o12


Период наблюдения: 1962-1980 Всего месяцев: 216

м3

Год Янв Февр Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек Сток
1962 20,10 19,90 19,90 21,80 4,48 0,52 0,42 0,34 0,23 7,14 17,10 18,90 340,6
1963 16,70 15,10 13,20 8,07 19,30 1,12 1,01 1,18 1,30 3,81 11,10 15,90 280,4
1964 17,20 15,90 18,80 37,00 5,11 0,39 0,30 0,05 0,22 2,23 10,40 16,30 325,7
1965 16,60 15,70 16,10 45,90 39,00 9,44 7,83 2,98 3,67 6,78 10,50 15,20 497,7
1966 20,10 19,70 20,70 22,90 4,00 1,10 0,61 0,44 1,35 1,20 20,30 20,20 373,2
1967 17,90 18,60 19,70 37,70 35,00 5,35 3,32 0,94 1,98 6,51 14,40 16,60 467,1
1968 17,60 18,40 27,00 28,30 20,10 3,98 1,19 0,39 1,15 9,62 17,00 16,70 424,9
1969 18,80 20,10 23,90 17,20 6,62 2,14 0,75 0,32 0,62 7,52 16,20 17,90 345,6
1970 17,10 16,50 17,80 7,86 0,52 0,08 0,06 0,04 0,05 0,94 16,10 15,00 245,6
1971 14,10 14,20 12,80 3,80 0,24 0,09 0,01 0,02 0,07 0,70 7,62 12,40 172,1
1972 10,50 10,20 15,60 21,00 16,10 1,65 1,04 0,07 0,93 0,36 3,14 7,99 233,3
1973 14,30 15,50 18,10 38,60 5,96 0,53 0,71 0,31 1,76 3,49 7,86 12,00 313,3
1974 15,50 15,40 17,40 14,10 2,26 0,79 0,43 0,29 0,12 5,19 9,72 14,50 250,2
1975 13,10 15,30 17,50 23,40 5,37 0,57 0,11 0,11 0,03 0,21 8,30 12,50 251,7
1976 16,60 16,60 17,40 28,60 10,60 0,47 1,65 0,24 0,31 0,57 7,50 14,70 303,0
1977 17,30 16,30 15,00 13,10 1,79 0,57 0,52 0,03 6,00 3,55 9,73 14,10 240,0
1978 13,10 12,10 11,70 9,03 1,49 0,39 9,16 4,81 0,12 0,59 7,50 12,70 205,0
1979 11,10 11,90 11,10 16,90 6,39 0,23 0,04 2,51 0,06 0,24 6,78 8,95 199,0
1980 12,00 12,90 17,60 41,40 11,10 0,57 0,28 0,08 0,16 0,30 5,63 10,60 296,0

Источник: Watershed Atlas of Afghanistan, Hydrology Database