Водные ресурсы Афганистана / Кабул, Пуль-и-Ашава

Engish


Река: Горбанд, бассейн реки Кабул Площадь: 4020 км2 Широта: 35o05
Станция: Пуль-и-Ашава Высота: 1610 м Долгота: 69o08


Период наблюдения: 1960-1980 Всего месяцев: 232

м3

Год Янв Февр Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек Сток
1960 7,48 16,00 35,00 54,00 94,90 102,00 68,40 26,80 16,40 6,21 6,76 6,68 1164,0
1961 13,00 12,10 13,60 39,30 68,30 77,70 37,10 15,80 11,70 15,40 16,20 14,40 880,0
1962 12,90 12,60 14,00 29,10 40,50 48,20 23,70 12,30 14,10 11,10 12,80 13,70 643,0
1963 8,01 7,00 10,30 22,20 61,10 72,80 35,90 10,90 7,58 8,40 9,63 8,95 694,0
1964 9,26 9,02 16,00 46,50 59,00 62,10 31,30 11,30 6,85 7,61 9,66 9,53 734,0
1965 8,10 8,00 18,60 54,10 89,40 99,90 75,00 25,70 13,40 7,70 9,10 8,60 1103,0
1966 10,30 10,50 14,90 34,50 53,00 71,70 25,60 10,50 8,51 12,70 13,00 12,00 729,0
1967 7,24 6,77 10,50 33,80 48,20 70,60 35,70 15,20 11,10 9,19 9,50 8,43 700,3
1968 9,25 9,32 19,30 42,80 59,20 107,00 51,80 17,00 10,60 9,36 9,88 10,20 937,0
1969 10,50 11,50 23,20 39,30 50,00 74,70 38,10 15,00 10,50 11,80 12,30 13,90 818,3
1970 8,29 7,38 6,45 21,70 40,80 34,50 13,30 6,21 5,83 12,40 14,40 9,43 479,6
1971 6,13 4,63 10,90 22,80 42,60 22,50 7,68 3,40 3,41 8,57 9,28 8,10 395,6
1972 5,72 5,26 19,70 36,70 74,00 91,10 37,10 13,20 7,98 5,07 6,91 6,84 815,7
1973 10,40 9,73 19,80 45,10 73,10 67,30 25,40 12,50 9,24 10,40 10,80 10,10 799,8
1974 9,82 8,70 11,10 23,10 39,50 42,60 14,90 5,60 5,86 9,47 10,50 9,95 501,9
1975 6,99 6,31 11,20 29,20 49,20 61,10 29,00 8,48 4,43 8,30 8,96 8,46 609,7
1976 8,61 6,24 11,70 41,50 71,30 69,80 31,90 8,52 7,27 6,84 8,17 9,29 741,0
1977 9,45 10,00 15,20 24,60 33,20 47,90 13,60 5,61 4,53 8,19 8,73 9,50 500,0
1978 9,03 8,78 15,60 47,50 57,30 42,80 20,70 8,84 7,23 6,58 8,90 8,87 636,0
1979 8,06 6,71 10,20 42,30 47,40 70,50 37,10 16,20 5,20 8,22 10,10 9,26 721,8
1980 6,03                 7,11 11,20 8,26  

Источник: Watershed Atlas of Afghanistan, Hydrology Database